You are hereTemperatura Lago di Bolsena

Temperatura Lago di Bolsena


----------------

DATI METEO ATTUALI A MARTA (VT)

La temperatura delle acque del lago di Bolsena, nell'alto Lazio, varia dai mesi più caldi a quelli più freddi generalmente dai 26-28 °C agli 8-10 °C circa, mentre al di sotto dei 130 metri di profondità si aggira costantemente intorno ai 7-8 °C.
La temperatura del lago è molto sensibile ai cambiamenti del tempo e può variare anche di diversi gradi in pochi giorni.
D'estate puoi considerare di fare un rinfrescante bagno nelle sue acque. Dai inoltre uno sguardo alle norme di sicurezza nel lago di Bolsena e alle informazioni sul paese di Marta (VT).

STORICO TEMPERATURA ACQUE SULLE RIVE DEL LAGO DI BOLSENA (Viterbo)

Vista sul lago di Bolsena dal lungolago di Gradoli5 marzo 2024: 10.5 °C
16 febbraio 2024: 11.5 °C
9 febbraio 2024: 9.5 °C
19 gennaio 2024: 10 °C
1 gennaio 2024: 10.5 °C
1 dicembre 2023: 14 °C
3 novembre 2023: 16 °C
15 ottobre 2023: 23 °C
1 ottobre 2023: 23 °C
10 settembre 2023: 25 °C
18 agosto 2023: 28.5 °C
9 agosto 2023: 26 °C
19 luglio 2023: 30.5 °C
17 luglio 2023: 30 °C
7 luglio 2023: 27 °C
9 giugno 2023: 22.5 °C
31 maggio 2023: 21 °C
9 maggio 2023: 19 °C
26 aprile 2023: 16.5 °C
6 aprile 2023: 11.5 °C
19 marzo 2023: 9 °C
5 marzo 2023: 8.5 °C
15 febbraio 2023: 12.5 °C
2 febbraio 2023: 13.5 °C
5 gennaio 2023: 11.5 °C
12 dicembre 2022: 11.5 °C
14 novembre 2022: 18 °C
23 ottobre 2022: 18.5 °C
18 settembre 2022: 22.5 °C
11 settembre 2022: 24.5 °C
14 agosto 2022: 27 °C
3 agosto 2022: 30 °C
21 luglio 2022: 30 °C
3 luglio 2022: 29 °C
27 giugno 2022: 28 °C
2 giugno 2022: 25 °C
22 maggio 2022: 21.5 °C
11 maggio 2022: 19 °C
5 aprile 2022: 15.5 °C
9 marzo 2022: 10.5 °C
6 febbraio 2022: 12 °C
19 dicembre 2021: 10 °C
9 novembre 2021: 13.5 °C
11 ottobre 2021: 15.5 °C
26 settembre 2021: 22 °C
9 settembre 2021: 24 °C
16 agosto 2021: 27.5 °C
25 luglio 2021: 23.5 °C
Le acque del lago di Bolsena (Viterbo)26 giugno 2021: 27 °C
5 giugno 2021: 21 °C
24 settembre 2019: 22 °C
6 agosto 2019: 26 °C
16 luglio 2019: 24 °C
18 giugno 2019: 26 °C
23 maggio 2019: 16 °C
16 aprile 2019: 13 °C
13 settembre 2018: 25 °C
20 agosto 2018: 27 °C
27 luglio 2018: 27 °C
6 giugno 2018: 24 °C
11 maggio 2018: 18 °C
16 aprile 2018: 13 °C
13 settembre 2017: 23 °C
17 agosto 2017: 27 °C
26 luglio 2017: 25 °C
30 giugno 2017: 23 °C
8 maggio 2017: 16 °C
10 aprile 2017: 16 °C
7 dicembre 2016: 13 °C
12 settembre 2016: 23 °C
5 agosto 2016: 27 °C
25 giugno 2016: 25.3 °C
28 maggio 2016: 22.1 °C
6 aprile 2016: 18.1 °C
3 febbraio 2016: 12.8 °C
17 dicembre 2015: 11.5 °C
17 novembre 2015: 15 °C
7 ottobre 2015: 20 °C
28 agosto 2015: 27.5 °C
21 luglio 2015: 30 °C
5 luglio 2015: 30 °C
3 giugno 2015: 23.5 °C
1 maggio 2015: 17.5 °C
1 aprile 2015: 14.5 °C
1 marzo 2015: 12 °C
2 febbraio 2015: 10.8 °C
1 gennaio 2015: 9.5 °C
27 novembre 2014: 15 °C
25 ottobre 2014: 18 °C
24 settembre 2014: 20 °C
18 agosto 2014: 23.6 °C
12 luglio 2014: 21.9 °C
Una veduta del lago di Bolsena nel viterbese, Lazio20 giugno 2014: 24.3 °C
25 maggio 2014: 20.1 °C
23 aprile 2014: 14.9 °C
18 marzo 2014: 14.9 °C
17 febbraio 2014: 13.5 °C
18 gennaio 2014: 10.2 °C
21 dicembre 2013: 10.2 °C
22 novembre 2013: 12.5 °C
29 ottobre 2013: 20.1 °C
1 ottobre 2013: 21.8 °C
1 settembre 2013: 24.5 °C
4 agosto 2013: 26.8 °C
14 luglio 2013: 26.5 °C
18 giugno 2013: 27 °C
22 maggio 2013: 18.5 °C
24 aprile 2013: 17 °C
26 marzo 2013: 16 °C
(dati forniti e rilevati da Meteo Marta)

Microclima lago di Bolsena

Il lago di Bolsena e le isole Martana e Bisentina da Montefiascone (VT)

Il lago di Bolsena da Montefiascone

Lago di Bolsena, la spiaggia di Gradoli (VT)

Spiaggia di Gradoli (lago di Bolsena)

La spiaggia di Grotte di Castro (VT) sul lago di Bolsena

La spiaggia di Grotte di Castro sul lago di Bolsena

Tramonto estivo sul lago di Bolsena

Tramonto sul lago di Bolsena

Marta (VT), le splendide acque del lago di Bolsena

Le splendide acque del lago di Bolsena a Marta

BOLSENA (VT)

Panorama di Bolsena (VT) vista dal lago

CAPODIMONTE (VT)

Capodimonte e il lago di Bolsena

MARTA (VT)

Marta sul lago di Bolsena